-Pourquoi Callboost est le fabricant d'amplificateurs de signal le plus professionnel ?
-Callboost gère plusieurs cas d'ingénierie Dans le monde entier, nous avons une riche expérience dans les projets de couverture du signal de téléphonie mobile.
-Callboost Posséder Chinoisla plus grande usine de fabrication d'amplificateurs de signal, donc notre contrôle de qualité et notre capacité de production sont à la pointe du monde.
-La plupart des amplificateurs de signal de Callboost ont certificats, tels que CE, RoHS, FCC, etc.
-Callboost a richeexpérience d'exposition,nos amplificateurs de signal sont reconnus dans de nombreux régions du monde.
-L'amplificateur de Signal de téléphone portable Callboost CB85B 2g 3g 4g prend en charge ces bandes de fréquences.
-Amplificateur de Signal monobande CB85B
| MODÈLE | Gamme de fréquences de Lien vers le haut | Gamme de fréquences de descente lien |
CB85B-B5 | 824 ~ 849 MHz | 869 ~ 894 MHz |
CB85B-B8 | 890 ~ 915 MHz | 935 ~ 960 MHz |
CB85B-B3 | 1710 ~ 1785 MHz | 1805 ~ 1880 MHz |
CB85B-B4 | 1710 ~ 1755 MHz | 2110 ~ 2155 MHz |
CB85B-B2 | 1850 ~ 1910 MHz | 1930 ~ 1990 MHz |
CB85B-B1 | 1920 ~ 1980 MHz | 2110 ~ 2170 MHz |
CB85B-B7 | 2500 ~ 2570 MHz | 2620 ~ 2690 MHz |
CB85B-B20 | 830 ~ 862 MHz | 791 ~ 821 MHz |
CB85B-B28 | 708 ~ 748 MHz | 763 ~ 803 MHz |
-Amplificateur de Signal double bande CB85B
Modèle | Liaison montante | Liaison descendante |
CB85B-B3B8 | 880 ~ 915/1710 ~ 1785 MHz | 925 ~ 960/1805 ~ 1880 MHz |
CB85B-B1B8 | 880 ~ 915/1920 ~ 1980 MHz | 925 ~ 960/2110 ~ 2170 MHz |
CB85B-B1B5 | 824 ~849 /1920 ~ 1980 MHz | 869 ~894/2110 ~ 2170 MHz |
CB85B-B4B5 | 824 ~849/1710 ~ 1785 MHz | 869 ~894/2110 ~ 2170 MHz |
CB85B-B2B5 | 824 ~849/1850 ~ 1910 MHz | 869 ~894/1930 ~1990 MHz |
CB85B-B1B3 | 1710 ~1785/1920 ~ 1980 MHz | 1805 ~1880/2110 ~ 2170 MHz |
CB85B-B3B20 | 830 ~ 862/1 710 ~ 1 785 MHz | 791 ~ 821/1 805 ~ 1 880 MHz |
CB85B-B1B28 | 708 ~ 748/1920~1980 MHz | 763 ~ 803/2 110 ~ 2 170 MHz |
-Amplificateur de signal Triple bande CB85B
MODÈLE | Gamme de fréquences de Lien vers le haut | Gamme de fréquences de descente lien |
CB85B-B1B3B8 | 880~915/1710~1785/1920~1980 MHz | 925 ~ 960/1805~1880/2110~2170 MHz |
CB85B-B1B3B5 | 824~849/1710~1785/1920~1980 MHz | 869~894/1805~1880/2110~2170 MHz |
CB85B-B2B4B5 | 824~849/1850~1910/1710~1755 MHz | 869~894/1930~1990/2110~2155 MHz |
CB85B-B1B7B8 | 880~915/1920~1980/2500~2570 MHz | 925~960/2110~2170/2620~2690 MHz |
CB85B-B3B7B8 | 880~915/1710~1785/2500~2570 MHz | 925~960/1805~1880/2620~2690 MHz |
CB85B-B1B3B20 | 830~862/1710~1785/1920~1980 MHz | 791 ~ 821/1805~1880/2110~2170 MHz |
CB85B-B3B7B20 | 830~862/1710~1785/2500~2570 MHz | 791 ~ 821/1805~1880/2620~2690 MHz |
-Callboost utilise la meilleure technologie chinoise en matière de répéteur de signal de téléphone portable.
-Le répéteur de signal de téléphone portable Callboost pour la maison a une excellente apparence et le matériau technologique le plus avancé.
-Le répéteur de signal Callboost CB85B utilise le dernier écran OLED. Vous pouvez voir le paramètre de fonctionnement réel.
-Conception haute puissance pour quefacile à couvrir sur 1000-3000m2.
-Chaque carte mère utilise la technologie la plus avancée afin que les amplificateurs de signal Amplitec disposent des fonctions ALC, MGC et d'arrêt automatique.
Arrêt automatique en cas d'auto-oscillation excessive ou de surentrée, et fonction ALC, contrôle automatique de la puissance de sortie pour une couverture stable.
-JEAinsi, la fonction d'affichage et d'alarme facilite l'installation et le débogage.
-Capable d'augmenter la couverture du signal, de diminuer le rayonnement du téléphone mobile et d'augmenter la durée de vie de la batterie du téléphone mobile.
-Le booster de signal Callboost CB85B peut résoudre facilement de nombreux problèmes de signal.
-Jetons un coup d'œil à cette photo d'installation.

Non: | Nom | Modèle | Nombre | unité | Installer Non |
1 | 33dBm répétiteur | CB85B | 1 | PC | RU1-7F |
2 | Donneur antenne | CAOY0727-1165 | 1 | PC | ANT1-8F |
3 | Service antenne | CAIO0727-03360 | 14 | PC | ANT1-1F/ANT2-1F/ANT1-2F/ANT2-2F/ANT1-3F/ANT2-3F/ANT1-4F/ANT2-4F/ANT1-5F/ANT2-5F/ANT1-6F/ANT2-6F/ANT1-7F/ANT2-7F |
4 | Coupleur | CP0727-15N | 1 | PC | T1-7F/15 |
5 | Coupleur | CP0727-10N | 2 | PC | T1-6F/10 T1-5F/10 |
6 | Coupleur | CP0727-7N | 2 | PC | T1-4F/7 T1-3F/7 |
7 | Coupleur | CP0727-5N | 1 | PC | T1-2F/5 |
8 | Séparateur 2 voies | SP0727-2N | 7 | PC | PS1-1F/2 PS1-2F/2 PS1-3F/2 PS1-4F/2 PS1-5F/2 PS1-6F/2 PS1-7F/2 |
9 | Câble 7D | 7D-Facebook | 168 | M. | |
10 | Liaison par câble 7D | N-C-J7D | 56 | PC |









