-Pourquoi tout le monde achète des antennes et choisira Callboost ?
-Callboost gère plusieurs cas d'ingénierie Dans le monde entier, nous avons une riche expérience dans les projets de couverture du signal de téléphonie mobile.
-Callboost propre chinoisla plus grande usine de fabrication d'antennes de signal, donc notre contrôle de qualité et notre capacité de production sont à la pointe du monde.
-La plupart deBooster d'appelLes antennes de signal et le booster ont certificats, tels que CE, RoHS, FCC, etc.
-Booster d'appelêtre richeexpérience d'exposition,nos antennes de signal et boosters sont reconnus dans de nombreuses régions du monde.
-Spécifications techniques
| Fréquence | 698 ~ 960/1 710 ~ 2 700 MHz | 698 ~ 960 MHz |
Bande passante | 236/990MHz | 262MHz |
Gagner | 3dBi | 3dBi |
VSWR | ≤2.5 | ≤2,5 |
maximum d'énergie | 50 DANS | 50 W |
Impédance | 50Ω | 50Ω |
Polarisation | Verticale | Verticale |
Largeur de faisceau horizontale | 360° | 360° |
Largeur de faisceau verticale | 75° | 75° |
Protection contre la foudre | Terre CC | Terre CC |
Poids | 20g | 20g |
Couleur | Blanc ou noir | Blanc ou noir |
Dimension | Phi20×217mm | Φ20 × 217 mm |
Type de connecteur | N homme oulycée pour hommes | N mâle ou SMA mâle |
Niveau d'entrée | IP40 | IP40 |
Nous avons trouvé du matériel | Caoutchouc | Caoutchouc |




