-Pourquoi tout le monde doit choisir Callboost quand Acheter un séparateur de cavité ?
-Callboost gère plusieurs cas d'ingénierie Dans le monde entier, nous avons une riche expérience dans les projets de couverture du signal de téléphonie mobile.
-Callboost Posséder Chinoise, la plus grande usine de fabrication d'antennes de signal, donc notre contrôle de qualité et notre capacité de production sont à la pointe du monde.
-La plupart deBooster d'appelLes antennes de signal et le booster ont certificats, tels que CE, RoHS, FCC, etc.
-Booster d'appelêtre riche expérience d'exposition,nos antennes de signal et boosters sont reconnus dans de nombreuses régions du monde.

Répartiteur de puissance Callboost 2 voies, 3 voies, 4 voies, plage de fréquence 698 ~ 3800 MHz, connecteur N-femelle, accessoires IBS low PIm, répartiteur de puissance amplificateur de signal de téléphone portable. Convient aux applications intérieures et extérieures.

-Spécifications techniques
Modèle: | SP0727-2NB | SP0727-3NB | SP0727-4NB |
Bande de fréquence (MHz) | 698 ~ 2700 | 698 ~ 2700 | 698 ~ 2700 |
Port d'entrée | 1 | 1 | 1 |
Ports de sortie | 2 | 3 | 4 |
Perte divisée (dB) | ≤ 3.1 | ≤ 5.1 | ≤ 6.3 |
Perte d'insertion (dB) | ≤ 0,3 | ≤ 0,45 | ≤ 0,55 |
VSWR | ≤1,25 | ≤1,25 | ≤ 1,25 |
PIM (dBC) @2*43dBm | ≤ -120 | ≤ -120 | ≤ -120 |
Puissance moyenne (W) | 300 | 300 | 300 |
Connecteur RF | 3 foisN-femelle | 4xN-femelle | 5 foisN-femelle |
Température de fonctionnement (℃) | -35~+65 | -35~+65 | -35~+65 |
Humidité relative | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
Impédance (Ω) | 50 | 50 | 50 |
Matériau de la cavité | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Conditions environnementales | IP65 | IP65 | IP65 |
Couleur | Plaqué noir | Plaqué noir | Plaqué noir |
Poids (kg) | ≤ 0,4 | ≤ 0,45 | ≤ 0,5 |
Nom du modèle | SP0738-2NB | SP0738-3NB | SP0738-4NB |
Gamme de fréquences (MHz) | 698-3800 | ||
Canal | 2 voies | 3 voies | 4 voies |
Perte de distribution (dB) | 3.6 | 5.7 | 6.7 |
Perte d'insertion (dB) | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,5 |
Perte de réflexion (dB) | ≥19 | ||
P.IM3(@Porteuse 2x43 dBm) (dBc) | ≤-150 | ||
La puissance d'entrée (DANS) | ≤300 | ||
Type de connecteur | N-femelle | ||
Montage | Mural | ||
Température de fonctionnement (°C) | -35 à +60 | ||
Humidité opérationnelle (%) | ≤95 | ||
Protection contre la pénétration Classe | IP65 (intérieur et extérieur) | ||




